191
191 · Ritchies Transport
71%
within 5 min (90d)
1m 30s late
median delay
0.95%
ghost services
17,599
observations
Delay distribution
Very early (>1m)Slightly earlyOn time (0–1m)1–3m late3–5m late5–10m late10–20m lateSeverely late (>20m)
By direction
The two directions are measured separately. A stop sits at a different point in the sequence each way, so combining them would produce a route profile that matches neither.
Direction unknown
73%
within 5 min
1m 38s late
median delay
5,699
observations
77
stops
Where delay accumulates
Median delay at each stop, in travel order. Points coloured by % within 5 minutes.
| # | Stop | Within 5 min | Median delay | Sample |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avondale Motor Park · 1044 | 79% | 2m 17s late | 71 |
| 2 | Avondale Shops · 1441 | 73% | 2m 6s late | 73 |
| 3 | Stop D Avondale · 1456 | 68% | 3m 14s late | 60 |
| 4 | Lynnmall - The Brickworks · 1546 | 97% | 1m 36s late | 91 |
| 5 | Lynnmall - The Brickworks · 1559 | 48% | 1m 9s late | 89 |
| 6 | Avondale Rest Home & Hospital · 1561 | 85% | 2m 4s late | 39 |
| 7 | Avondale Rest Home & Hospital · 1594 | 69% | 3m 25s late | 91 |
| 8 | Maire Street · 1637 | 82% | 1m 42s late | 66 |
| 9 | Rosebank Shops · 1639 | 76% | 1m 6s late | 135 |
| 10 | Riverbank Road · 1652 | 93% | 1m 48s late | 89 |
| 11 | Bollard Avenue/Methuen Road · 1654 | 63% | 3m 51s late | 60 |
| 12 | 36 Maple Street · 1660 | 82% | 2m 6s late | 108 |
| 13 | Coronet Place · 1662 | 84% | 2m 3s late | 61 |
| 14 | Blockhouse Bay Recreational Reserve · 1722 | 85% | 44s late | 85 |
| 15 | Whitney Street/Tiverton Road · 1724 | 59% | 3m 37s late | 86 |
| 16 | Mulgan Street · 1726 | 62% | 2m 56s late | 65 |
| 17 | Waitati Place · 1730 | 72% | 1m 17s late | 76 |
| 18 | Avondale Racecourse · 1732 | 54% | 1m 25s late | 69 |
| 19 | Murray Halberg Retirement Village · 1748 | 55% | 1m 52s late | 87 |
| 20 | Murray Halberg Retirement Village · 1749 | 77% | 24s late | 84 |
| 21 | Blockhouse Bay Recreational Reserve · 1769 | 61% | 2m 27s late | 85 |
| 22 | Riverbank Road · 1783 | 48% | 43s late | 91 |
| 23 | Whitney Street/Tiverton Road · 1785 | 78% | 51s late | 85 |
| 24 | Margate Road · 1787 | 82% | 44s late | 78 |
| 25 | Bollard Avenue/Methuen Road · 1789 | 75% | 1m 47s late | 69 |
| 26 | Stop A New Lynn · 5906 | 88% | 59s late | 103 |
| 27 | Avondale Racecourse · 5963 | 90% | 1m 55s late | 90 |
| 28 | 121 Ash Street · 7002 | 49% | 55s late | 86 |
| 29 | 121 Ash Street · 7007 | 92% | 2m late | 75 |
| 30 | Stop E Blockhouse Bay · 7029 | 75% | 31s late | 63 |
| 31 | Lynfield Shops · 7123 | 81% | 40s late | 108 |
| 32 | New Windsor Road · 7651 | 76% | 1m 14s late | 76 |
| 33 | New Windsor Road · 8022 | 61% | 3m 34s late | 70 |
| 34 | Soljak Place · 8242 | 78% | 2m 9s late | 90 |
| 35 | Soljak Place · 8243 | 78% | 2m 10s late | 88 |
| 36 | Maui Pomare Street · 8287 | 75% | 51s late | 71 |
| 37 | Maui Pomare Street · 8288 | 76% | 2m late | 29 |
| 38 | Terry Street · 8290 | 59% | 2m 42s late | 83 |
| 39 | Avondale Islamic Centre · 8331 | 74% | 2m 47s late | 47 |
| 40 | Avondale Islamic Centre · 8334 | 75% | 2m 19s late | 87 |
| 41 | Rathlin Street · 8351 | 80% | 52s late | 71 |
| 42 | Stop C Blockhouse Bay · 8353 | 88% | 51s late | 64 |
| 43 | Rathlin Street · 8354 | 59% | 2m late | 61 |
| 44 | Stop D Blockhouse Bay · 8356 | 53% | 1m 53s late | 74 |
| 45 | Riversdale Reserve · 8468 | 75% | 2m 11s late | 130 |
| 46 | Maple Street corner · 8476 | 80% | 1m 49s late | 86 |
| 47 | Riversdale Road corner · 8520 | 81% | 2m 26s late | 121 |
| 48 | Rosebank Road/Roberton Road · 8534 | 69% | 3m 32s late | 52 |
| 49 | Avondale Shops · 8536 | 69% | 3m 53s late | 51 |
| 50 | Rosebank Road/Roberton Road · 8537 | 75% | 2m late | 60 |
| 51 | Stop C Avondale · 8539 | 72% | 1m 55s late | 47 |
| 52 | Rosebank Road/Victor Street · 8540 | 77% | 2m 30s late | 141 |
| 53 | Aspen Street · 8543 | 68% | 1m 17s late | 159 |
| 54 | Rosebank Road/Victor Street · 8545 | 66% | 1m 39s late | 61 |
| 55 | Rosebank Road/Riversdale Road · 8547 | 73% | 1m 51s late | 80 |
| 56 | Eastdale Reserve · 8549 | 69% | 1m 43s late | 121 |
| 57 | Oregon Avenue · 8579 | 79% | 1m 41s late | 73 |
| 58 | Oriana Avenue · 8678 | 89% | 52s late | 76 |
| 59 | Halsey Drive · 8680 | 88% | 50s late | 50 |
| 60 | Manukau Domain · 8682 | 92% | 48s late | 50 |
| 61 | Oriana Avenue · 8683 | 57% | 1m 46s late | 84 |
| 62 | Himalaya Crescent · 8684 | 90% | 41s late | 58 |
| 63 | Halsey Drive · 8685 | 53% | 2m 13s late | 55 |
| 64 | Iberia Place · 8686 | 87% | 19s late | 47 |
| 65 | Manukau Domain · 8687 | 58% | 1m 50s late | 55 |
| 66 | Commodore Drive · 8688 | 78% | 19s late | 58 |
| 67 | Himalaya Crescent · 8689 | 55% | 1m 23s late | 53 |
| 68 | Iberia Place · 8691 | 66% | 2m 30s late | 47 |
| 69 | Iona Presbyterian Church · 8900 | 60% | 2m late | 47 |
| 70 | Lewis Street · 8902 | 50% | 20s late | 22 |
| 71 | Lewis Street · 8903 | 80% | 25s late | 50 |
| 72 | Francis Curtis Avenue · 8904 | 48% | 1m 45s late | 46 |
| 73 | Francis Curtis Avenue · 8905 | 80% | 52s late | 41 |
| 74 | Lynbrooke Avenue · 8906 | 62% | 1m 49s late | 61 |
| 75 | Lynbrooke Avenue · 8907 | 78% | 26s late | 37 |
| 76 | Lynfield College · 8908 | 87% | 1m late | 70 |
| 77 | Lynfield College · 8909 | 57% | 2m 4s late | 81 |
To Lynfield to New Lynn via Blockhouse Bay and Avondale
65%
within 5 min
1m 12s late
median delay
5,958
observations
46
stops
Where delay accumulates
Median delay at each stop, in travel order. Points coloured by % within 5 minutes.
| # | Stop | Within 5 min | Median delay | Sample |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynfield Shops · 7123 | 96% | 39s late | 185 |
| 2 | Oriana Avenue · 8678 | 96% | 41s late | 134 |
| 3 | Halsey Drive · 8680 | 92% | 48s late | 131 |
| 4 | Manukau Domain · 8682 | 90% | 42s late | 94 |
| 5 | Himalaya Crescent · 8684 | 88% | 31s late | 137 |
| 6 | Iberia Place · 8686 | 87% | 17s late | 91 |
| 7 | Commodore Drive · 8688 | 76% | 13s late | 128 |
| 8 | Murray Halberg Retirement Village · 1749 | 75% | 22s late | 183 |
| 9 | Lynfield College · 8908 | 77% | 39s late | 145 |
| 10 | Lynbrooke Avenue · 8907 | 86% | 51s late | 78 |
| 11 | Francis Curtis Avenue · 8905 | 79% | 24s late | 91 |
| 12 | Lewis Street · 8903 | 72% | 10s late | 104 |
| 13 | Stop E Blockhouse Bay · 7029 | 74% | 16s late | 136 |
| 14 | Stop C Blockhouse Bay · 8353 | 78% | 27s late | 131 |
| 15 | Rathlin Street · 8351 | 78% | 36s late | 176 |
| 16 | Blockhouse Bay Recreational Reserve · 1722 | 78% | 33s late | 172 |
| 17 | Maui Pomare Street · 8287 | 74% | 27s late | 150 |
| 18 | Margate Road · 1787 | 70% | 21s late | 167 |
| 19 | Whitney Street/Tiverton Road · 1785 | 71% | 25s late | 180 |
| 20 | New Windsor Road · 7651 | 74% | 42s late | 168 |
| 21 | Bollard Avenue/Methuen Road · 1789 | 75% | 1m 14s late | 110 |
| 22 | Waitati Place · 1730 | 70% | 1m 33s late | 161 |
| 23 | Soljak Place · 8242 | 65% | 2m 21s late | 170 |
| 24 | Avondale Islamic Centre · 8331 | 61% | 2m 58s late | 97 |
| 25 | Rosebank Road/Roberton Road · 8534 | 52% | 4m 14s late | 60 |
| 26 | Stop D Avondale · 1456 | 59% | 3m 12s late | 164 |
| 27 | Avondale Shops · 8536 | 48% | 4m 48s late | 100 |
| 28 | Avondale Rest Home & Hospital · 1594 | 55% | 4m 3s late | 186 |
| 29 | Rosebank Road/Victor Street · 8540 | 46% | 4m 57s late | 137 |
| 30 | Riversdale Road corner · 8520 | 55% | 4m 11s late | 117 |
| 31 | Riversdale Reserve · 8468 | 52% | 4m 2s late | 137 |
| 32 | Maple Street corner · 8476 | 48% | 4m 28s late | 88 |
| 33 | Coronet Place · 1662 | 42% | 4m 5s late | 66 |
| 34 | 36 Maple Street · 1660 | 45% | 3m 34s late | 118 |
| 35 | Maire Street · 1637 | 41% | 4m 23s late | 73 |
| 36 | Oregon Avenue · 8579 | 49% | 2m 25s late | 71 |
| 37 | Rosebank Shops · 1639 | 47% | 3m late | 128 |
| 38 | Eastdale Reserve · 8549 | 43% | 3m 11s late | 117 |
| 39 | Rosebank Road/Riversdale Road · 8547 | 45% | 3m late | 82 |
| 40 | Rosebank Road/Victor Street · 8545 | 50% | 2m 43s late | 74 |
| 41 | Aspen Street · 8543 | 43% | 1m 53s late | 185 |
| 42 | Avondale Racecourse · 1732 | 42% | 2m 49s late | 142 |
| 43 | 121 Ash Street · 7002 | 43% | 1m 49s late | 182 |
| 44 | Riverbank Road · 1783 | 47% | 1m 5s late | 186 |
| 45 | Lynnmall - The Brickworks · 1559 | 45% | 1m 20s late | 187 |
| 46 | Stop A New Lynn · 5906 | 44% | 22s early | 39 |
To New Lynn to Lynfield via Avondale and Blockhouse Bay
75%
within 5 min
1m 34s late
median delay
5,942
observations
46
stops
Where delay accumulates
Median delay at each stop, in travel order. Points coloured by % within 5 minutes.
| # | Stop | Within 5 min | Median delay | Sample |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stop A New Lynn · 5906 | 96% | 58s late | 169 |
| 2 | Lynnmall - The Brickworks · 1546 | 97% | 1m 25s late | 187 |
| 3 | Riverbank Road · 1652 | 96% | 1m 55s late | 184 |
| 4 | 121 Ash Street · 7007 | 94% | 2m 3s late | 169 |
| 5 | Avondale Racecourse · 5963 | 90% | 1m 55s late | 184 |
| 6 | Rosebank Road/Victor Street · 8540 | 90% | 1m 40s late | 152 |
| 7 | Riversdale Road corner · 8520 | 89% | 1m 34s late | 114 |
| 8 | Riversdale Reserve · 8468 | 88% | 1m 48s late | 160 |
| 9 | Maple Street corner · 8476 | 88% | 1m 42s late | 103 |
| 10 | Coronet Place · 1662 | 88% | 1m 48s late | 80 |
| 11 | 36 Maple Street · 1660 | 86% | 1m 35s late | 126 |
| 12 | Maire Street · 1637 | 86% | 1m 41s late | 69 |
| 13 | Oregon Avenue · 8579 | 84% | 1m 14s late | 67 |
| 14 | Rosebank Shops · 1639 | 83% | 1m 21s late | 139 |
| 15 | Eastdale Reserve · 8549 | 85% | 1m 42s late | 113 |
| 16 | Rosebank Road/Riversdale Road · 8547 | 80% | 1m 41s late | 91 |
| 17 | Rosebank Road/Victor Street · 8545 | 83% | 1m 13s late | 66 |
| 18 | Aspen Street · 8543 | 79% | 1m 35s late | 150 |
| 19 | Avondale Rest Home & Hospital · 1561 | 79% | 1m 47s late | 70 |
| 20 | Avondale Shops · 1441 | 77% | 1m 59s late | 165 |
| 21 | Stop C Avondale · 8539 | 79% | 3m 3s late | 53 |
| 22 | Rosebank Road/Roberton Road · 8537 | 73% | 2m 7s late | 135 |
| 23 | Avondale Islamic Centre · 8334 | 77% | 2m 17s late | 170 |
| 24 | Soljak Place · 8243 | 74% | 2m 18s late | 185 |
| 25 | Avondale Motor Park · 1044 | 75% | 2m 22s late | 110 |
| 26 | Bollard Avenue/Methuen Road · 1654 | 72% | 2m 28s late | 171 |
| 27 | New Windsor Road · 8022 | 69% | 2m 20s late | 170 |
| 28 | Whitney Street/Tiverton Road · 1724 | 68% | 2m 20s late | 174 |
| 29 | Mulgan Street · 1726 | 69% | 1m 54s late | 142 |
| 30 | Maui Pomare Street · 8288 | 63% | 1m 40s late | 56 |
| 31 | Terry Street · 8290 | 64% | 1m 8s late | 173 |
| 32 | Blockhouse Bay Recreational Reserve · 1769 | 62% | 47s late | 179 |
| 33 | Rathlin Street · 8354 | 60% | 53s late | 125 |
| 34 | Stop D Blockhouse Bay · 8356 | 63% | 29s late | 158 |
| 35 | Iona Presbyterian Church · 8900 | 64% | 36s late | 88 |
| 36 | Lewis Street · 8902 | 66% | 45s late | 61 |
| 37 | Francis Curtis Avenue · 8904 | 61% | 45s late | 71 |
| 38 | Lynbrooke Avenue · 8906 | 64% | 38s late | 138 |
| 39 | Lynfield College · 8909 | 60% | 43s late | 175 |
| 40 | Murray Halberg Retirement Village · 1748 | 62% | 1m 5s late | 185 |
| 41 | Iberia Place · 8691 | 57% | 51s late | 114 |
| 42 | Himalaya Crescent · 8689 | 62% | 51s late | 114 |
| 43 | Manukau Domain · 8687 | 56% | 1m late | 102 |
| 44 | Halsey Drive · 8685 | 56% | 45s late | 95 |
| 45 | Oriana Avenue · 8683 | 56% | 33s late | 177 |
| 46 | Lynfield Shops · 7123 | 57% | 30s late | 63 |