712
712 · Go Bus
66%
within 5 min (90d)
27s late
median delay
0.69%
ghost services
19,600
observations
Delay distribution
Very early (>1m)Slightly earlyOn time (0–1m)1–3m late3–5m late5–10m late10–20m lateSeverely late (>20m)
By direction
The two directions are measured separately. A stop sits at a different point in the sequence each way, so combining them would produce a route profile that matches neither.
To Panmure To Bucklands Beach Loop
66%
within 5 min
28s late
median delay
18,619
observations
62
stops
Where delay accumulates
Median delay at each stop, in travel order. Points coloured by % within 5 minutes.
| # | Stop | Within 5 min | Median delay | Sample |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stop B Panmure Station · 1759 | 98% | 34s late | 369 |
| 1 | Bucklands Beach School · 6163 | 91% | 54s late | 406 |
| 2 | Devon Road · 6915 | 90% | 44s late | 168 |
| 2 | Jellicoe Road · 7528 | 98% | 1m 17s late | 381 |
| 3 | Lynton Road · 6161 | 94% | 31s late | 219 |
| 3 | Panmure Town Centre · 7530 | 97% | 2m late | 367 |
| 4 | Sunset View Road · 1093 | 97% | 1m 58s late | 421 |
| 4 | Musick Point Road · 1929 | 91% | 33s late | 228 |
| 5 | The Parade · 6050 | 85% | 1s early | 89 |
| 5 | Williams Avenue · 6128 | 97% | 54s late | 414 |
| 6 | 18 Hattaway Avenue · 6028 | 82% | 10s late | 117 |
| 6 | Pakuranga Plaza · 6062 | 96% | 2m late | 414 |
| 7 | Bucklands Beach Bowling Club · 6052 | 81% | 16s late | 393 |
| 7 | St Kentigern College · 6798 | 92% | 2m 11s late | 304 |
| 8 | Bucklands Beach · 1981 | 73% | 6s late | 135 |
| 8 | Johns Lane · 2388 | 94% | 1m 49s late | 230 |
| 9 | Pakuranga Road · 6084 | 93% | 1m 59s late | 220 |
| 9 | Wharf Road · 6122 | 67% | 6s early | 448 |
| 10 | Whitcombe Road · 6154 | 65% | 14s early | 226 |
| 10 | The Boulevard · 6784 | 96% | 1m 34s late | 163 |
| 11 | Vivian Wilson Drive · 1918 | 59% | 26s early | 279 |
| 11 | Fordyce Avenue · 6086 | 90% | 1m 26s late | 216 |
| 12 | Hamish Place · 6088 | 92% | 1m 26s late | 184 |
| 12 | Sea Spray Drive · 6158 | 51% | 44s early | 264 |
| 13 | Fisher Parade · 6090 | 88% | 1m 16s late | 241 |
| 13 | Oliver Road · 6160 | 53% | 37s early | 371 |
| 14 | Butley Drive/Farm Cove Intermediate · 6146 | 89% | 1m 14s late | 327 |
| 14 | Macleans Road/Macleans College · 6300 | 50% | 43s early | 315 |
| 15 | Macleans Road · 2102 | 43% | 1m early | 315 |
| 15 | Wakaaranga School · 6148 | 87% | 1m 10s late | 255 |
| 16 | Wycherley Drive · 6186 | 48% | 50s early | 263 |
| 16 | Hayes Place · 6745 | 84% | 1m late | 284 |
| 17 | Bucklands Beach Road · 2100 | 44% | 1m early | 429 |
| 17 | Casuarina Road/Pigeon Mountain Road · 6151 | 87% | 1m 13s late | 238 |
| 18 | Kereru Place · 6149 | 81% | 58s late | 208 |
| 18 | Gills Road · 6162 | 46% | 52s early | 355 |
| 19 | 15 Casuarina Road · 6147 | 81% | 1m 6s late | 334 |
| 19 | 4 Casuarina Road · 6150 | 45% | 51s early | 318 |
| 20 | Kereru Place · 6152 | 41% | 1m early | 482 |
| 20 | Gills Road · 6159 | 80% | 1m 12s late | 374 |
| 21 | Wakaaranga School · 6145 | 39% | 1m early | 312 |
| 21 | Bucklands Beach Road · 6195 | 80% | 1m 31s late | 217 |
| 22 | Wycherley Drive · 2101 | 82% | 1m 27s late | 308 |
| 22 | Butley Drive/Farm Cove Intermediate · 6143 | 34% | 1m early | 184 |
| 23 | Macleans Road · 6193 | 79% | 1m 33s late | 236 |
| 23 | Fisher Parade · 6891 | 40% | 1m early | 219 |
| 24 | Hamish Place · 6089 | 29% | 1m early | 294 |
| 24 | Macleans Road/Macleans College · 6993 | 79% | 1m 23s late | 368 |
| 25 | Fordyce Avenue · 6087 | 32% | 1m early | 212 |
| 25 | Oliver Road · 6157 | 82% | 1m 36s late | 239 |
| 26 | The Boulevard · 6085 | 28% | 1m early | 477 |
| 26 | Sea Spray Drive · 6155 | 79% | 1m 25s late | 292 |
| 27 | Vivian Wilson Drive · 1919 | 78% | 1m 13s late | 186 |
| 27 | St Kentigern College · 6823 | 31% | 1m early | 447 |
| 28 | Pakuranga Plaza · 6060 | 33% | 1m early | 479 |
| 28 | Whitcombe Road · 6153 | 77% | 1m 6s late | 183 |
| 29 | Waller Avenue · 1931 | 72% | 46s late | 294 |
| 29 | Williams Avenue · 6125 | 35% | 1m early | 478 |
| 30 | Sunset View Road · 8661 | 31% | 1m early | 420 |
| 31 | Panmure Town Centre · 7527 | 33% | 1m early | 353 |
| 32 | Jellicoe Road · 7525 | 30% | 1m early | 444 |
| 33 | Stop A Panmure Station · 1760 | 29% | 1m early | 213 |
To Panmure To Bucklands Beach
61%
within 5 min
6s late
median delay
981
observations
38
stops
Where delay accumulates
Median delay at each stop, in travel order. Points coloured by % within 5 minutes.
| # | Stop | Within 5 min | Median delay | Sample |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stop B Panmure Station · 1759 | 100% | 38s late | 34 |
| 2 | Jellicoe Road · 7528 | 97% | 1m late | 38 |
| 3 | Panmure Town Centre · 7530 | 97% | 1m 35s late | 33 |
| 4 | Sunset View Road · 1093 | 98% | 1m 25s late | 41 |
| 5 | Williams Avenue · 6128 | 92% | 18s early | 39 |
| 6 | Pakuranga Plaza · 6062 | 98% | 37s late | 40 |
| 7 | St Kentigern College · 6798 | 88% | 43s late | 32 |
| 8 | Johns Lane · 2388 | 75% | 7s early | 24 |
| 9 | Pakuranga Road · 6084 | 77% | 40s late | 22 |
| 10 | The Boulevard · 6784 | 89% | 1m 12s late | 19 |
| 11 | Fordyce Avenue · 6086 | 73% | 22s early | 22 |
| 12 | Hamish Place · 6088 | 74% | 30s late | 19 |
| 13 | Fisher Parade · 6090 | 48% | 37s early | 27 |
| 14 | Butley Drive/Farm Cove Intermediate · 6146 | 71% | 15s early | 28 |
| 15 | Wakaaranga School · 6148 | 60% | 23s late | 25 |
| 16 | Hayes Place · 6745 | 39% | 1m early | 28 |
| 17 | Casuarina Road/Pigeon Mountain Road · 6151 | 50% | 30s early | 28 |
| 18 | Kereru Place · 6149 | 59% | 1m 10s late | 17 |
| 19 | 15 Casuarina Road · 6147 | 48% | 45s early | 31 |
| 20 | Gills Road · 6159 | 46% | 52s early | 35 |
| 21 | Bucklands Beach Road · 6195 | 48% | 15s late | 25 |
| 22 | Wycherley Drive · 2101 | 50% | 30s early | 26 |
| 23 | Macleans Road · 6193 | 26% | 1m early | 23 |
| 24 | Macleans Road/Macleans College · 6993 | 41% | 1m early | 39 |
| 25 | Oliver Road · 6157 | 46% | 1m early | 24 |
| 26 | Sea Spray Drive · 6155 | 54% | 30s early | 24 |
| 27 | Vivian Wilson Drive · 1919 | 36% | 2m late | 14 |
| 28 | Whitcombe Road · 6153 | 27% | 1m early | 26 |
| 29 | Waller Avenue · 1931 | 38% | 1m early | 26 |
| 30 | Bucklands Beach School · 6163 | 39% | 1m early | 28 |
| 31 | Devon Road · 6915 | 25% | 1m early | 12 |
| 32 | Lynton Road · 6161 | 42% | 1m early | 19 |
| 33 | Musick Point Road · 1929 | 38% | 1m early | 21 |
| 34 | The Parade · 6050 | 40% | 1m early | 5 |
| 35 | 18 Hattaway Avenue · 6028 | 63% | 1m late | 8 |
| 36 | Bucklands Beach Bowling Club · 6052 | 40% | 1m early | 30 |
| 37 | Bucklands Beach · 1981 | 33% | 1m early | 15 |
| 38 | Wharf Road · 6122 | 26% | 1m early | 34 |